Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-28 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.942 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~11.942 |
SEER | 6,8 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 180 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1,240 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 12.284 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~13.649 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,6 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 727 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,9 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 304 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,930 |
Wifi | Ενσωματωμένο |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 19-22-31-38-46 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x235 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9.0 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 52 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,00 |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |