Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 12-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 1.700-10.230 |
SEER | 8.1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 108 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,700 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.750 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.400-11.950 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.6 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 577 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.7 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 268 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,750 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 710 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Ενσωματωμένο |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/22/31/38/46 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 838x280x235 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT25VG A++/A+++ (WIFI) (ΣΕ 06 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
Οικιακά ΚλιματιστικάMitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT25VG A++/A+++
Εγγύηση Τρία (3) έτη σε όλα τα μέρη και Επτά (7) στον Συμπιεστή της Επίσημης Αντιπροσωπείας Mitsubishi Electric (Όμιλος Τουρνικιώτη)
Επίσημος Μεταπωλητής
663,59€
Μάρκα | Mitsubishi Electric |
---|---|
Απόδοση | 9.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
Πρόσθετα | Wifi Installed, Αφύγρανση, Λειτουργία Ύπνου |