ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 16.500 | 17.400 | |
Ονομαστική απόδοση | 53.900 | 58.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 63.250 | 69600 | |
Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 6.1 | – | |
Συντελεστής Απόδοσης (COP) | – | 5.1 | |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | – | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 – 50 | -15 – 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A) | 58/54/49 | 74 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 610 X 1925 X 390 | 952 X 1333 X 410 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 60,8 | 112,8 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Αφύγρανση | |||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8 – 5/8 | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 50 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 25 | ||
Ψυκτικό μέσο | R410a | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 7 έτη για το συμπιεστή |
Midea MFGA-55FN1RD0 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ INVERTER 55.000 BTU
Επαγγελματικά ΚλιματιστικάMidea MFGA-55FN1RD0 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ INVERTER 55.000 BTU
Επίσημος Μεταπωλητής
2.997,78€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Μάρκα | Midea |
---|---|
Απόδοση | 54.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |