Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 70-100 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 48.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 16.917~52.749 |
SEER | 6.1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 55.000 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 15.000~63.081 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 55/53/51.5 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 629x1935x456 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 58.4 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 66 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 952x1333x415 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 106.7 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 65 |
Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
Χρονοδιακόπτης | 24 ωρών |
Παροχή Αέρα (m³/min) | 2.413,0 |
Φίλτρα | Φίλτρο Κατακράτησης |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 3-380V~451V-50 |
Βάρος (Kg) | 166,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | MIDEA |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) έτη για τον συμπιεστή |
Midea MFGD-48HRFN8-QRDO ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ INVERTER (ΣΕ 06 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
Επαγγελματικά ΚλιματιστικάMidea MFGD-48HRFN8-QRDO ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ INVERTER 48.000 BTU
Επίσημος Μεταπωλητής
2.521,31€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Μάρκα | Midea |
---|---|
Απόδοση | 48.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
Πρόσθετα | Αφύγρανση |