Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 29-38 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.061 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 5.801~20.473 |
SEER | 6,72 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 261 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 20.473 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.801~26.274 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,10 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1570 |
Cooling input(at 230v) | 1.385 kw |
Heating input(at 230v) | 1.579 kw |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 30-33-42 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 990x295x263 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13,5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 49 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x734x373 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 46 |
Ψυκτικό Υγρό | R32a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 59,50 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) έτη για τον συμπιεστή |
Daikin COMFORA FTXP50M/RXP50M (R32)
Οικιακά ΚλιματιστικάDaikin Σειρά FTXP FTXP50M/RXP50M (R32)
1.349,00€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Μάρκα | Daikin |
---|---|
Απόδοση | 18.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
Χρώμα | Λευκό |
Πρόσθετα | Wifi Ready, Αφύγρανση, Λειτουργία Auto Restart, Λειτουργία Ύπνου, Φίλτρα Αλλεργιογόνα |