Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.942 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.436~13.649 |
SEER | 6,62 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 186 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.649 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.436~16.378 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,64 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 845 |
Cooling input(at 230v) | 1.010 kw |
Heating input(at 230v) | 1.000 kw |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 20-27-43 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 770x286x225 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9,0 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 48 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 658x550x275 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28 |
Ψυκτικό Υγρό | R32a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 37,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) έτη για τον συμπιεστή |
Daikin COMFORA FTXP35M/RXP35M (R32)
Οικιακά ΚλιματιστικάDaikin Σειρά FTXP FTXP35M/RXP35M (R32)
929,00€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Μάρκα | Daikin |
---|---|
Απόδοση | 12.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
Χρώμα | Λευκό |
Πρόσθετα | Wifi Ready, Αφύγρανση, Λειτουργία Auto Restart, Λειτουργία Ύπνου, Φίλτρα Αλλεργιογόνα |