Με γνώμονα την ανάγκη για την απόλυτη άνεση στο χώρο εντυπωσιάζει με τις έξυπνες λειτουργίες του και την τεχνολογία voice control!
Ο ιονιστής, το ενισχυμένο τριπλό φίλτρο Hepa/Silver Ion/Biology sterilization, το φίλτρο Active Carbon και οι λειτουργίες αυτοκαθαρισμού Self Clean και Autoclean χαρίζουν στο χώρο απόλυτα καθαρή ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα διασφαλίζονται υψηλές αποδόσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | Inverter |
---|---|
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΧΩΡΟΥΣ (M²) | 35-50 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 24.225 |
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΨΥΞΗ (BTU/H) | 6.800 – 30.200 |
SEER | 7,0 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΨΥΞΗ | A++ |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KWH/A) | 355 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 26.614 |
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 6.150 – 32.200 |
SCOP – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | 4,2 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | A+ |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 1867 |
SCOP – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | 5,4 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | A+++ |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 1478 |
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (A) | Ν/Α |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT | Ναι |
ΦΙΛΤΡΑ | Ναι |
WIFI | Ναι |
ΙΟΝΙΣΤΗΣ | Ναι |
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | Ναι |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 48/44/41/40/38/36/33 |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 64/59/56/55/53/51/48 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠXΥXΒ (MM) | 1081×325×248 |
ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 16,0 |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 59 |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 70 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠXΥXΒ (MM) | 958x660x402 |
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 41.5 |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΡΟΥ (MM / IN) | 6,35 (1/4) |
ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ (MM / IN) | 15,88 (5/8) |
ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (M) | 25 |
ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (M) | 10 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
|
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (PH-VOLT-HZ) | 1-220~240V-50 |
ΒΑΡΟΣ (KG) | 65 |
ΕΓΓΥΗΣΗ | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |