Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 23.200 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 6.485-30.026 |
SEER | 8 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 29.000 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 10.236-36.170 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.2 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 4.2 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 875x795x320 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 72 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 72,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Εγγύηση | 5 χρόνια |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
Panasonic Εξωτερική Μονάδα MULTI CU-4Z68TBE (ΣΕ 06 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
Κλιματιστικά, Πολυδιαιρούμενα Kλιματιστικά (Multi Split)Επίσημος Μεταπωλητής
1.614,14€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Μάρκα | Panasonic |
---|---|
Απόδοση | 24.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ |