Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 10.919 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~12.625 |
SEER | 7,30 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 155 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 12.284 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.412~15.696 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,40 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 955 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 23-36-45 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 783x267x210 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.0 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 48 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 645(+57)x540x275 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 35,50 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |