Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Αριθμός Εσωτερικών Μονάδων (Max.) | 3 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/H) | 18.420 (5.4kW) |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/H) | 9.895~23.203 |
SEER | 8,52 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (KWh/A) | |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/H) | 23.880 (7.0kW) |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/H) | 8.872~30.709 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,61 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (KWh/A) | |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Cooling Input(At 230v) (KW) | 1.320 |
Heating Input(At 230v) (KW) | 1.520 |
Μέγιστο Ρεύμα Λειτουργίας (A) | |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (Mm) | 840(+69)x710x330(+59.5) |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 58 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (Mm / In) | 6,35 (1/4) X 3 |
Γραμμή Αερίου (Mm / In) | 9,52 (3/8) X 3 |
Μήκος Γραμμής Μέγιστο Συνολικά (M) | 30 |
Μήκος Γραμμής Μέγιστο Μονάδας (M) | 20 |
Ύψος Γραμμής (M) | 15(10*) *Σε περίπτωση που η εξωτερική είναι ψηλότερα |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 58 |
Mitsubishi Electric Multi Split R32 MXZ-3F54VF Εξωτερική Μονάδα Πολυδιαιρούμενου Συστήματος(1Χ3)(ΣΕ 06 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
Κλιματιστικά, Πολυδιαιρούμενα Kλιματιστικά (Multi Split)Mitsubishi Electric Multi Split R32 MXZ-3F54VF Εξωτερική Μονάδα Πολυδιαιρούμενου Συστήματος(1Χ3)
1.606,02€
Μάρκα | Mitsubishi Electric |
---|---|
Απόδοση | 18.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ |