Mitsubishi Electric Σειρά LN MSZ/MUZ-LN50VG(W) (ΛΕΥΚΟ) (R32)
Κλιματιστικό τοίχου MSZ/MUZ-LN50VG2-W
Οι εσωτερικές μονάδες της σειράς LN διατίθενται σε τέσσερα χρώματα για να ταιριάζουν σε χώρους με διαφορετική αισθητική. Η εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας διαφέρει ανάλογα με τον φωτισμό στο χώρο, προσελκύοντας πάντα την προσοχή.
Cooling input(at 230v) :1.380 kw
Heating input(at 230v) :1.480 kw
Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας:
Στην Ψύξη : 205 kWh/a
Ετήσια Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας:
Στην Θέρμανση : 1369 kWh/a
SEer (In Cooling):8.5
SCop(In Heating):4.6
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης: A++
Τάξη ενεργειακής απόδοσης ψύξης : A+++
Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 29-38 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.412~20.473 |
SEER | 8,5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 205 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 20.472 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.412~27.980 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,6 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1369 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Περιλαμβάνεται |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 27-31-35-39-46 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 890x307x233 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15,5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 51-54 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x714x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
Ψυκτικό Υγρό | R32a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 55,50 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |