Oνομαστική Απόδοση Btu/h | 55000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ |
Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
Τεχνολογία | Inverter |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 50Ηz, 3Ph |
Ψυκτική απόδοση Btu/h | 54000(18000-58000) |
Ψυκτική απόδοση kW | 15.9(5.28-17.0) |
Θερμική απόδοση Btu/h | 62000(15000-67000) |
Θερμική απόδοση kW | 18.17(4.4-19.64) |
Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) (ψύξη) | 6.10 |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.10 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (Υ/Μ/Χ/H) | 54/47/42 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A)Lp (H) | 65 |
Παροχή Αέρα m3/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2454/1834/1426 |
Κατανάλωση ενέργειας kWh ετησίως (ψύξη) | 912 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh ετησίως (Θ) Μέση/Θερμή | 4165/3431 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 235 x 1650 x 675 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1333 x 952 x 415 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 41,4 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 111,3 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 65/30 |
Εύρος Θερμοκρασίας | -15~50/-15~24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Midea MUEU/55 HRFNX/MOE Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Δαπέδου-Oροφης (ΣΕ 06 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
Επαγγελματικά Κλιματιστικά, ΚλιματισμόςΕπίσημος Μεταπωλητής
2.486,76€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Μάρκα | Midea |
---|---|
Απόδοση | 54.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |