Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 45-55 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 7.848~24.909 |
SEER | 5,30 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 469 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.980 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 7.848~30.709 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 3,81 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 2278 |
Cooling input(at 230v) | 2.689 kw |
Heating input(at 230v) | 2.571 kw |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 33-36-45 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 990x295x263 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13,5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 52 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x734x373 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 50 |
Ψυκτικό Υγρό | R32a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 63,50 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) έτη για τον συμπιεστή |
Daikin COMFORA FTXP71M/RXP71M (R32)
Οικιακά ΚλιματιστικάDaikin Σειρά FTXP FTXP71M/RXP71M (R32)
1.699,00€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Μάρκα | Daikin |
---|---|
Απόδοση | 24.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | |
Χρώμα | Λευκό |
Πρόσθετα | Wifi Ready, Αφύγρανση, Λειτουργία Auto Restart, Λειτουργία Ύπνου, Φίλτρα Αλλεργιογόνα |