Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13~18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.047~10.918 |
SEER | 6.42 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 142 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,750 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 9.895 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.047~11.942 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.11 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 817 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.21 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 645 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,850 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 8 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 400/450/500/560 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | N/A |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 31/35/39/44 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 750x285x200 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | N/A |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 730x545x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | N/A |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 32,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | AUX |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για Μηχανικά/Ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον Συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
AUX Freedom ASW-H09B4/FAR3DI-EU 9.000 Btu
Κλιματιστικά, Οικιακά ΚλιματιστικάAUX Freedom ASW-H09B4/FAR3DI-EU 9.000 Btu
389,00€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Μάρκα | Aux |
---|---|
Απόδοση | 9.000 BTU/h |
Χρώμα | Λευκό |
Πρόσθετα | Αφύγρανση, Εσωτερικές Γρίλιες R/L, Λειτουργία Auto Restart, Λειτουργία Ύπνου |