Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 9-16 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.870 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.210~11.260 |
SEER | 6,3 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 144 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 9.110 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.210~11.460 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,0 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 840 |
Cooling input(at 230v) | 0.787 kw |
Heating input(at 230v) | 0.733 kw |
Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 19-25-33-37-40 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 777x250x201 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 50 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 777x498x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32A |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 32 |
Εγγύηση | Δέκα (10) έτη για όλα τα μέρη |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
WiFi control Ready
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μίας έξυπνης εφαρμογής.
Χαμηλός Θόρυβος
Με την βελτιστοποίηση της διόδου αέρα και του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί δραστικά έως τα 19 dB(A).