Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-45 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 21.496 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.344-22.520 |
SEER | 6.8 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 309 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1,850 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 24.567 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.344-27.980 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.3 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1433 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1,900 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 1.314 |
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
Wifi | Ναι |
Αφύγρανση | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 34/37/45 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1102x302x244 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 49/51 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 824x619x299 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 36 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2” |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+43 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 49,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
WiFi Built-in
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής.
Χαμηλός Θόρυβος
Ο ανασχεδιασμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας σε συνδυασμό με τον υψηλής ποιότητας κινητήρα του, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.