Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 10.577 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.777~11.942 |
SEER | 5,7 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 190 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 12.283 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.753~13.989 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,1 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 781 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 4,7 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 386 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα | Φίλτρο Silver-ionized Air Purifier Filter |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/31/38/45 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 799x290x232 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 51 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R410a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 34,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-DM35VA (ΣΕ 06 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
Κλιματιστικά, Οικιακά ΚλιματιστικάMitsubishi Electric MSZ/MUZ-DM35VA Inverter
Εγγύηση Τρία (3) έτη σε όλα τα μέρη και Επτά (7) στον Συμπιεστή της Επίσημης Αντιπροσωπείας Mitsubishi Electric (Όμιλος Τουρνικιώτη)
Επίσημος Μεταπωλητής
525,94€
Μάρκα | Mitsubishi Electric |
---|---|
Απόδοση | 12.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A+ |
Πρόσθετα | Wifi Ready, Αφύγρανση, Φίλτρα Αλλεργιογόνα |