Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.436~10.236 |
SEER | 5,8 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 149 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.748 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~11.942 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,1 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 649 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 4,7 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 325 |
Φίλτρα | Φίλτρο Silver-ionized Air Purifier Filter |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/30/37/43 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 799x290x232 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R410a |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-DM25VA Inverter (ΣΕ 06 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
Κλιματιστικά, Οικιακά ΚλιματιστικάMitsubishi Electric MSZ/MUZ-DM25VA Inverter
Εγγύηση Τρία (3) έτη σε όλα τα μέρη και Επτά (7) στον Συμπιεστή της Επίσημης Αντιπροσωπείας Mitsubishi Electric (Όμιλος Τουρνικιώτη)
Επίσημος Μεταπωλητής

463,86€
Μάρκα | Mitsubishi Electric |
---|---|
Απόδοση | 9.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A+ |
Πρόσθετα | Wifi Ready, Αφύγρανση, Φίλτρα Αλλεργιογόνα |